| JUGADORES CATEGORÍA SUB-17 |
| 1 | Carlos Manuel López Mejicanos | 22-05-93 | 17 |
| 2 | Jordan Amado Rodas Escobar | 06-05-93 | 17 |
| 3 | Carlos Guillermo Rodríguez Navarro | 27-09-93 | 16 |
| 4 | Osman Randolfo Ramirez Castellanos | 10-04-93 | 17 |
| 5 | Wilmer Menfil Barrios Matías | 23-06-93 | 17 |
| 6 | Oscar Emanuel Vásquez Fuentes | 02-10-93 | 16 |
| 7 | Diego Gerardo Meoño Barragan | 06-05-94 | 16 |
| 8 | Kevin Josué Mérida Lam | 18-11-94 | 15 |
| 9 | Fredy Vinicio de la Cruz de León | 16-07-93 | 17 |
| 10 | Boris Denevi Roblero González | 13-05-93 | 17 |
| 11 | Osvin Emilson Guzmán López | 13-01-93 | 17 |
| 12 | Cristian Estuardo Fuentes Mauricio | 13-04-94 | 16 |
| 13 | Jeyner Eulizar Aguilar Orozco | 16-05-94 | 16 |
| 14 | José Domingo Escobar Ramirez | 17-02-93 | 17 |
| 15 | Marlon Estuardo Chilel de León | 08-07-93 | 17 |
| 16 | Angel Ricardo López López | 03-01-94 | 16 |
| 17 | Cristian David de León Vásquez | 09-10-94 | 15 |
| 18 | Gabriel Candelario Cardona Ramírez | 02-02-94 | 16 |
| 19 | Estuardo Adolfo Méndez López | 29-08-93 | 17 |
| 20 | Luis Fernando Velásquez Barrios | 10-05-94 | 16 |
| 21 | Ridván Alexis Sandoval Ochoa | 06-08-94 | 16 |
| 22 | Donaldo Antonio Sandoval Reyna | 25-03-93 | 17 |
| 23 | Diego Ottoniel Pérez Ochoa | 22-01-93 | 17 |
| 24 | José Alberto Vásquez Escobar | 15-04-93 | 17 |
| 25 | Juan Leonardo Villagran Orozco | 23-01-93 | 17 |
| 26 | Carlos Dionisio Anleu Wug | 18-07-93 | 17 |
| 27 | Esdras Rurick Gómez Ochoa | 15-03-94 | 16 |
| CUERPO TÉCNICO |
| 1 | Leonel Antonio de León Barrios | Entrenador |
| 2 | Felipe Gilberto de León Fuentes | Sub Entrenador |
| 3 | José Amilcar Fuentes | Masajista |